Statistiky za sezónu 2025/2026
publikováno 04.08.2025
| SD | MD | celkem | ||||||
| zápasy | góly | zápasy | góly | zápasy | góly | karty | ||
| 1. | Bláha Matyáš | 10 | 10 | |||||
| 2. | Bouda Denis | 20 | 3 | 20 | 3 | 1 | ||
| 3. | Brož Tomáš | 17 | 6 | 17 | 6 | 2 | ||
| 4. | Cihla Jan | 19 | 6 | 19 | 6 | |||
| 5. | Duffek Petr | 5 | 5 | 1 | ||||
| 6. | Duchek Denis | 1 | 16 | 17 | 1 | |||
| 7. | Garanič Marek | 10 | 10 | |||||
| 8. | Henych Matyáš | 13 | 13 | |||||
| 9. | Hladovec Maxmilián | 7 | 7 | |||||
| 10. | Hořejší Samuel | 20 | 1 | 20 | 1 | 2 | ||
| 11. | Janda Pavel | 22 | 22 | 2 | ||||
| 12. | Kadlec Jan | 21 | 18 | 21 | 18 | 3 | ||
| 13. | Klinka Ondřej | 22 | 3 | 22 | 3 | 3 | ||
| 14. | Končel Jiří | 19 | 11 | 19 | 11 | 1 | ||
| 15. | Koželoušek Dominik | 22 | 4 | 22 | 4 | 3 | ||
| 16. | Křivanec Šimon | 18 | 18 | 2 | ||||
| 17. | Křivanec Štěpán | 19 | 19 | 4 | ||||
| 18. | Nádraský Lukáš | 16 | 11 | 16 | 11 | |||
| 19. | Němeček Josef | 19 | 19 | |||||
| 20. | Pachta Vojtěch | 18 | 18 | 1 | ||||
| 21. | Palek Dominik | 13 | 1 | 13 | 1 | 1 | ||
| 22. | Péc Dominik | 4 | 17 | 3 | 21 | 3 | 5 | |
| 23. | Plzák Adam | 18 | 1 | 18 | 1 | |||
| 24. | Polák Michal | |||||||
| 25. | Polívka Vít | 15 | 15 | 1 | ||||
| 26. | Procházka Jan | 20 | 1 | 20 | 1 | 1 | ||
| 27. | Rožeň Adam | 3 | 3 | |||||
| 28. | Schneider Jiří | 16 | 16 | 1 | ||||
| 29. | Sigmund Samuel | 1 | 21 | 7 | 22 | 7 | 7 | |
| 30. | Skalski Filip | 8 | 1 | 8 | 1 | |||
| 31. | Steinbach Šimon | 7 | 21 | 4 | 28 | 4 | ||
| 32. | Štorkán Dominik | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | ||
| 33. | Švígler Jiří | 19 | 3 | 19 | 3 | |||
| 34. | Terč Kristián | 21 | 2 | 21 | 2 | 1 | ||
| 35. | Trubač Martin | 22 | 2 | 22 | 2 | 6 | ||
| 36. | Übermajer Vladimír | 17 | 1 | 17 | 1 | 1 | ||
| 37. | Vaigl Daniel | 6 | 6 | |||||
| 38. | Vaněk Lukáš | 4 | 4 | |||||
| 39. | Vávra Daniel | 21 | 3 | 21 | 3 | 2 | ||
| 40. | Vízek Daniel | 8 | 8 | 1 | ||||
| 41. | Vodrážka Martin | 20 | 1 | 20 | 1 | 4 | ||
| 42. | Zozulák Matěj | 1 | 16 | 11 | 17 | 11 | 1 | |
| 43. | ||||||||
| 44. | ||||||||



